1976〜1986年築, 専有面積58.89㎡〜78.89㎡の平均販売価格
神奈川県
43.2万円/㎡
前年比+2.7%
川崎市麻生区
34.4万円/㎡
前年比-0.9%
神奈川県川崎市麻生区白山一丁目
小田急線 / 新百合ケ丘駅 徒歩25分
1981年築 / 10階建 / 142戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/11 | 2,580万円 | 37.5万円 | 4階 | 68.89㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/10/09 | 2,580万円 | 37.0万円 | 5階 | 69.68㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/08/24 | 2,780万円 | 39.9万円 | 6階 | 69.68㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/07/09 | 2,880万円 | 41.3万円 | 6階 | 69.68㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/05/22 | 2,280万円 | 32.7万円 | 1階 | 69.68㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/04/09 | 1,790万円 | 25.7万円 | 5階 | 69.68㎡ | 3LDK | 東 |
2023/03/26 | 2,380万円 | 34.2万円 | 7階 | 69.68㎡ | 3LDK | 南東 |
2023/01/27 | 1,890万円 | 27.1万円 | 5階 | 69.68㎡ | 3LDK | 東 |
2022/06/14 | 1,880万円 | 27.0万円 | 6階 | 69.68㎡ | 3LDK | 南東 |
2022/04/24 | 2,548万円 | 32.5万円 | 3階 | 78.32㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/03/13 | 2,598万円 | 33.2万円 | 3階 | 78.32㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/02/27 | 2,648万円 | 33.8万円 | 3階 | 78.32㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/01/17 | 2,698万円 | 34.4万円 | 3階 | 78.32㎡ | 3LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/11 | 新ゆりグリーンタウンさつき街区1号棟 川崎市麻生区白山一丁目 | 新百合ケ丘駅25分 | 2,580万円 | 37.5万円 | 68.89㎡ | 3LDK | 4階 / 10階建 | 南東 | 1981年 | 142戸 | SRC |
2025/05/24 | 新ゆりグリーンタウンさつき街区2号棟 川崎市麻生区白山一丁目 | 新百合ケ丘駅26分 | 1,980万円 | 28.7万円 | 68.89㎡ | 3LDK | 4階 / 10階建 | - | 1981年 | 119戸 | SRC |
2023/11/27 | 新ゆりグリーンタウンさつき街区3号棟 川崎市麻生区白山一丁目 | 新百合ケ丘駅26分 | 2,480万円 | 30.0万円 | 82.62㎡ | 4LDK | 4階 / 10階建 | 南 | 1981年 | 130戸 | SRC |
2025/02/18 | 新ゆりグリーンタウンアカシア街区 川崎市麻生区白山五丁目 | 新百合ケ丘駅20分 | 2,480万円 | 34.8万円 | 71.28㎡ | 3LDK | 2階 / 13階建 | 南東 | 1986年 | 104戸 | SRC |
2024/09/29 | パークハイツ百合ケ丘 川崎市麻生区高石四丁目 | 百合ケ丘駅9分 | 2,699万円 | 34.2万円 | 78.97㎡ | 3LDK | 1階 / 7階建 | 南東 | 1980年 | 153戸 | SRC |
2023/10/20 | 岡上住宅2号棟 川崎市麻生区岡上 | 鶴川駅8分 | 2,199万円 | 38.1万円 | 57.75㎡ | 2LDK+S | 6階 / 9階建 | 南 | 1978年 | 121戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。